Poradie 2026
🏆 Karpatská trofej 2026
Bodovanie po 1. kole – 3. Zay Cross 2026 (1. mája 2026, Žitná-Radiša, 14 km / +550 m)
Pódium (1.–3.)
Špička (4.–10.)
Rozšírená špička (11.–20.)
Bodujúci (21.–30.)
Nebodujúci (31.+)
👨 Muži – celkové poradie
| # | Meno | Kategória | Čas | Klub | Body KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ivan HARCEG | M40 | 00:58:14 | BIKEROOM Hornonitrianske stopy | 100 |
| 🥈 2 | Martin ŠIŠOVSKÝ | M40 | 00:58:28 | sansport.sk | 85 |
| 🥉 3 | Adam LISÝ | M30 | 00:58:47 | individuálny člen SAZ | 75 |
| 4 | Vladimir BEREŠ | M40 | 01:03:20 | — | 65 |
| 5 | Jozef KUNDALA | M40 | 01:03:33 | VEĽKÉ BIELICE | 58 |
| 6 | Tomáš DANIHEL | M30 | 01:03:45 | RZP a.s. | 52 |
| 7 | Vlastimil TEPLAN | M40 | 01:03:59 | Petrova Lehota | 47 |
| 8 | Tomáš MRVA | M40 | 01:05:53 | Galantská elita | 43 |
| 9 | Jozef MASARIK | M30 | 01:06:04 | — | 40 |
| 10 | Peter KAŇOVSKÝ | M40 | 01:06:17 | — | 37 |
| 11 | Miloš JAKUBČIAK | M50 | 01:06:54 | Run For Fun | 34 |
| 12 | Martin HAVLÍK | M40 | 01:08:17 | Mechnáčky Strání | 31 |
| 13 | Samuel FOJTÍK | MD | 01:09:11 | Lúky | 28 |
| 14 | Jaroslav PROKOP | M40 | 01:10:17 | — | 25 |
| 15 | Daniel ILUŠÁK | M30 | 01:12:01 | — | 22 |
| 16 | Dominik RÍDEKY | M40 | 01:12:03 | — | 19 |
| 17 | Rastislav KUBÍČEK | M50 | 01:12:24 | RAJ Fitness | 16 |
| 18 | Samuel JANČICH | MD | 01:12:28 | BK Lysá pod Makytou | 14 |
| 19 | Marián BÁNOVSKÝ | M40 | 01:12:55 | UMY TEAM | 12 |
| 20 | Miroslav FOJTÍK | M40 | 01:13:21 | Lúky | 10 |
| 21 | Richard MINICH | M50 | 01:13:37 | Kopčeky | 9 |
| 22 | Lubomír ADAME | M40 | 01:14:14 | Kšinná | 8 |
| 23 | Peter ZACHVEJA | M50 | 01:14:45 | M&P MEDICAL Team | 7 |
| 24 | Šimon FILIP | M18-29 | 01:15:39 | Vitaj | 6 |
| 25 | Matúš HARANT | M18-29 | 01:17:41 | GTG | 5 |
| 26 | Peter KÁČER | M50 | 01:17:57 | Tatran Bobot | 4 |
| 27 | Peter VIDA | M30 | 01:18:04 | STG Prievidza/kopčeky | 3 |
| 28 | Jozef ČERVEŇAN | M40 | 01:18:06 | STG Trenčín | 2 |
| 29 | Pavol BALAŠČÁK | M60 | 01:20:28 | — | 1 |
| 30 | Peter EKHART | M40 | 01:21:07 | Topoľčany | 1 |
| 31 | Milan ĎURAČKA | M50 | 01:21:26 | — | — |
| 32 | Michal HRČKA | M18-29 | 01:22:00 | — | — |
| 33 | Daniel IGAZ | M18-29 | 01:22:20 | — | — |
| 34 | Andrej VLČEK | M30 | 01:22:35 | BBL | — |
| 35 | Jozef TOMAN | M60 | 01:22:48 | — | — |
| 36 | Michal KROŠLÁK | M40 | 01:23:10 | UMY TEAM | — |
| 37 | Tomáš LASAK | M18-29 | 01:24:12 | — | — |
| 38 | Daniel HORNIK | M50 | 01:24:40 | — | — |
| 39 | Erik ZEMANOVIČ | M40 | 01:28:13 | LES zelená energia | — |
| 40 | Pavel PROVAZNÍK | M50 | 01:29:24 | — | — |
| 41 | Ján BOTKA | M40 | 01:30:10 | — | — |
| 42 | Daniel MAVRÁK | M30 | 01:31:48 | Eurostyle Systems | — |
| 43 | Ivan MIKUŠ | M30 | 01:38:50 | UMY TEAM | — |
| 44 | Marek MURÍN | M30 | 01:43:28 | — | — |
| 45 | Šimon MIŠINA | M18-29 | 01:51:46 | UMY TEAM | — |
👩 Ženy – celkové poradie
| # | Meno | Kategória | Čas | Klub | Body KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Dáša LISÁ | Ž30 | 01:14:13 | — | 100 |
| 🥈 2 | Zuzana HRONCOVÁ | Ž18-29 | 01:19:20 | RZP a.s. | 85 |
| 🥉 3 | Daniela BEŽOVÁ | Ž18-29 | 01:24:22 | Vitaj | 75 |
| 4 | Blažka BEŽOVÁ | Ž40 | 01:24:25 | Vitajte | 65 |
| 5 | Ľubica DUDONOVÁ | Ž40 | 01:24:57 | — | 58 |
| 6 | Miroslava KLOBUČNÍKOVA | Ž50 | 01:25:37 | — | 52 |
| 7 | Barbora MASARIKOVA | Ž30 | 01:26:18 | — | 47 |
| 8 | Lýdia VLČEKOVÁ | Ž40 | 01:26:30 | STG Prievidza / Lenkine rakety | 43 |
| 9 | Erik ZEMANOVIČ | Ž40 | 01:28:32 | Chromé antilopy | 40 |
| 10 | Martina ZACHVEJOVÁ MASLENOVÁ | Ž40 | 01:29:16 | M&P MEDICAL Team | 37 |
| 11 | Jana FLÓROVÁ | Ž50 | 01:32:44 | — | 34 |
| 12 | Janka KUBÍČKOVÁ | Ž40 | 01:35:04 | RAJ Fitness | 31 |
| 13 | Viera MARCINÁTOVÁ | Ž40 | 01:39:01 | — | 28 |
| 14 | Monika ŠVIKRUHOVÁ | Ž50 | 01:45:35 | HMB42 | 25 |
| 15 | Martina TRENČANSKÁ | Ž40 | 01:45:36 | HMB42 | 22 |
| 16 | Natália STOLÁRIKOVÁ | Ž40 | 01:46:25 | — | 19 |
| 17 | Eliška ČECHOVÁ | Ž18-29 | 01:48:16 | UMY TEAM | 16 |
| 18 | Denisa MIKUŠOVÁ | Ž30 | 01:48:17 | UMY TEAM | 14 |
| 19 | Anna VICENOVA | Ž50 | 01:48:50 | Beháme si svoje | 12 |
| 20 | Ivana ONDREJIČKOVÁ | Ž40 | 01:56:51 | — | 10 |
ℹ️ Bodujú prví 30 bežci/bežkyne z celkového poradia mužov a žien. Ženy mali 20 finišantiek – bodujú všetky.
📅 Ďalšie kolo: Horský maratón bratstva 2026 – 16. mája 2026, Cetuna (42,2 km / +1 130 m)
