🏆 Karpatská trofej 2026
Celkové poradie po 4. kole sezóny
1. Zay Cross (1.5., 14 km) + 2. Horský maratón bratstva (16.5., 42,2 km) + 3. Čachtický polmaratón (22.8., 21,1 km) + 4. Lesný polmaratón (17.10., 17 km)
| Pódium (1.–3.) |
Špička (4.–10.) |
Rozšírená špička (11.–20.) |
Bodujúci (21.–30.) |
👨 Muži – celkové poradie KT po 4 kolách
| # | Meno | Nat. | Zay Cross | HMB | Čachtický PM | Lesný PM | BODY KT |
| 🥇 1 | Marián PRIADKA | SK | — | 100 | — | 100 | 200 |
| 🥈 2 | Martin ŠIŠOVSKÝ | SK | 85 | 85 | — | — | 170 |
| 🥉 3 | Daniel ILUŠÁK | SK | 22 | 52 | — | 65 | 139 |
| 4 | Jozef MASARIK | SK | 40 | — | — | 75 | 115 |
| 5 | Ivan HARCEG | SK | 100 | — | — | — | 100 |
| 5 | Denis VICIAN | SK | — | — | 100 | — | 100 |
| 7 | Martin HAVLÍK | CZE | 31 | — | — | 58 | 89 |
| 8 | Marek KUBÍK | SK | — | — | 85 | — | 85 |
| 8 | Matej ŠTRBKA | SK | — | — | — | 85 | 85 |
| 10 | Peter KAŇOVSKÝ | SK | 37 | — | 47 | — | 84 |
| 11 | Adam LISÝ | SK | 75 | — | — | — | 75 |
| 11 | Milan ORÍŠEK | SK | — | 75 | — | — | 75 |
| 11 | Filip KUBÍK | SK | — | — | 75 | — | 75 |
| 14 | Dušan VAVRO | SK | — | 10 | 12 | 47 | 69 |
| 15 | Vladimir BEREŠ | SK | 65 | — | — | — | 65 |
| 15 | Radim FORNŮSEK | CZE | — | 65 | — | — | 65 |
| 15 | Kristián ZIMÁNY | SK | — | — | 65 | — | 65 |
| 18 | Jozef KUNDALA | SK | 58 | — | — | — | 58 |
| 18 | Petr HUDEČEK | CZE | — | 58 | — | — | 58 |
| 18 | Radovan PETKOV | SK | — | — | 58 | — | 58 |
| 21 | Tomáš DANIHEL | SK | 52 | — | — | — | 52 |
| 21 | Patrik MASÁR | SK | — | — | 52 | — | 52 |
| 21 | Marek TALÁBA | SK | — | — | — | 52 | 52 |
| 24 | Vlastimil TEPLAN | SK | 47 | — | — | — | 47 |
| 24 | Peter BRÁZDIL | SK | — | 47 | — | — | 47 |
| 26 | Peter ZACHVEJA | SK | 7 | 37 | — | — | 44 |
| 26 | Lukáš ZÁMEČNÍK | SK | — | — | 1 | 43 | 44 |
| 28 | Tomáš MRVA | SK | 43 | — | — | — | 43 |
| 28 | Daniel RUSŇÁK | SK | — | 43 | — | — | 43 |
| 28 | Peter MIKO | SK | — | — | 43 | — | 43 |
| 31 | Tomas CAVOJSKY | SK | — | 40 | — | — | 40 |
| 31 | Tomasz SOMMER | SK | — | — | 40 | — | 40 |
| 31 | Alexei SLÁVIK | SK | — | — | — | 40 | 40 |
| 34 | Ramiro Ivan BAZALDUA QUINTANILLA | SK | — | — | 37 | — | 37 |
| 34 | Maximilián SLÁVIK | SK | — | — | — | 37 | 37 |
| 36 | Miloš JAKUBČIAK | SK | 34 | — | — | — | 34 |
| 36 | František BENIAN | SK | — | 34 | — | — | 34 |
| 36 | Matej PYTLÍK | SK | — | — | 34 | — | 34 |
| 36 | Andrej SEKELY | SK | — | — | — | 34 | 34 |
| 40 | Branislav TURSKÝ | SK | — | 31 | — | — | 31 |
| 40 | Rastislav TUMA | SK | — | — | 31 | — | 31 |
| 40 | Adam ŠIMONFY | SK | — | — | — | 31 | 31 |
| 43 | Samuel FOJTÍK | SK | 28 | — | — | — | 28 |
| 43 | Josef ZIMČÍK | CZE | — | 28 | — | — | 28 |
| 43 | Ľuboš CHMATIL | SK | — | — | 28 | — | 28 |
| 43 | Lukáš GALANDÁK | SK | — | — | — | 28 | 28 |
| 47 | Jaroslav PROKOP | SK | 25 | — | — | — | 25 |
| 47 | Pavol TALLO | SK | — | 25 | — | — | 25 |
| 47 | Peter LUŽÁK | SK | — | — | 25 | — | 25 |
| 47 | Ľubomír MITANEK | SK | — | — | — | 25 | 25 |
| 51 | Vladimir ĎURIŠ | SK | — | 22 | — | — | 22 |
| 51 | Peter DUBINA | SK | — | — | 22 | — | 22 |
| 51 | Jakub TOMÁNEK | SK | — | — | — | 22 | 22 |
| 54 | Milan SLÁVIK | SK | — | 8 | — | 12 | 20 |
| 55 | Dominik RÍDEKY | SK | 19 | — | — | — | 19 |
| 55 | Martin KARNOŠ | SK | — | 19 | — | — | 19 |
| 55 | Miroslav GULÁN | SK | — | — | 19 | — | 19 |
| 55 | Oliver HLASNY | SK | — | — | — | 19 | 19 |
| 59 | Rastislav KUBÍČEK | SK | 16 | — | — | — | 16 |
| 59 | Dušan MIEZGA | SK | — | 16 | — | — | 16 |
| 59 | Tomáš HÁJEK | SK | — | — | 16 | — | 16 |
| 59 | Juraj MIKOTA | SK | — | — | — | 16 | 16 |
| 63 | Samuel JANČICH | SK | 14 | — | — | — | 14 |
| 63 | Aurel MIEZGA | SK | — | 14 | — | — | 14 |
| 63 | Patrik TOMCIK | SK | — | — | 14 | — | 14 |
| 63 | Michal KOLENČÍK | SK | — | — | — | 14 | 14 |
| 67 | Jaroslav PORUBSKÝ | SK | — | 6 | — | 7 | 13 |
| 68 | Marián BÁNOVSKÝ | SK | 12 | — | — | — | 12 |
| 68 | Juraj NIKOTA | SK | — | 12 | — | — | 12 |
| 70 | Miroslav FOJTÍK | SK | 10 | — | — | — | 10 |
| 70 | Martin PORUBČAN | SK | — | — | 10 | — | 10 |
| 70 | Pavol ONDREJIČKA | SK | — | — | — | 10 | 10 |
| 73 | Richard MINICH | SK | 9 | — | — | — | 9 |
| 73 | Matej MATLON | SK | — | 9 | — | — | 9 |
| 73 | Lukáš RUSNÁK | SK | — | — | 9 | — | 9 |
| 73 | Michal ZETKA | CZE | — | — | — | 9 | 9 |
| 77 | Lubomír ADAME | SK | 8 | — | — | — | 8 |
| 77 | Adam KRCHŇAVÝ | SK | — | — | 8 | — | 8 |
| 77 | Ján PÁNIK | SK | — | — | — | 8 | 8 |
| 80 | Vratislav ELIÁŠ | CZE | — | 7 | — | — | 7 |
| 80 | Juraj POBJECKY | SK | — | — | 7 | — | 7 |
| 82 | Šimon FILIP | SK | 6 | — | — | — | 6 |
| 82 | Martin GRZNÁR | SK | — | — | 6 | — | 6 |
| 82 | Rastislav KOLIESKA | SK | — | — | — | 6 | 6 |
| 85 | Matúš HARANT | SK | 5 | — | — | — | 5 |
| 85 | Ľuboš NAĎ | SK | — | 5 | — | — | 5 |
| 85 | Martin PAVLOVIČ | SK | — | 1 | — | 4 | 5 |
| 85 | Tomáš ŠERJENIK | SK | — | — | 5 | — | 5 |
| 85 | Ondrej MÁŠIK | SK | — | — | — | 5 | 5 |
| 90 | Peter KÁČER | SK | 4 | — | — | — | 4 |
| 90 | Juraj KRIŠTOFOVIČ | SK | — | 4 | — | — | 4 |
| 90 | Miroslav DRLIČKA | SK | — | — | 4 | — | 4 |
| 93 | Peter VIDA | SK | 3 | — | — | — | 3 |
| 93 | Juraj CAPÁK | SK | — | 3 | — | — | 3 |
| 93 | Viliam NAGY | SK | — | — | 3 | — | 3 |
| 93 | Lukáš RYBÁR | SK | — | — | — | 3 | 3 |
| 97 | Jozef ČERVEŇAN | SK | 2 | — | — | — | 2 |
| 97 | Martin UHRINA | SK | — | 2 | — | — | 2 |
| 97 | Radovan VAŠKO | SK | — | — | 2 | — | 2 |
| 97 | Peter ZÁMEK | SK | — | — | — | 2 | 2 |
| 101 | Pavol BALAŠČÁK | SK | 1 | — | — | — | 1 |
| 101 | Peter EKHART | SK | 1 | — | — | — | 1 |
| 101 | Matej MIKLOVIČ | SK | — | 1 | — | — | 1 |
| 101 | Patrik JANKOVIC | SK | — | — | 1 | — | 1 |
| 101 | Patrik KAŠAJ | SK | — | — | — | 1 | 1 |
| 101 | Roman TALLO | SK | — | — | — | 1 | 1 |
👩 Ženy – celkové poradie KT po 4 kolách
| # | Meno | Nat. | Zay Cross | HMB | Čachtický PM | Lesný PM | BODY KT |
| 🥇 1 | Mariana BÓDYOVÁ | SK | — | 100 | — | 85 | 185 |
| 🥈 2 | Ľubica DUDONOVÁ | SK | 58 | 65 | 43 | — | 166 |
| 🥉 3 | Daniela STUCHLÁ | CZE | — | 75 | — | 75 | 150 |
| 4 | Petra OUBĚLICKÁ | CZE | — | 47 | — | 65 | 112 |
| 5 | Michaela PAVLOVIČOVÁ | SK | — | 37 | 34 | 40 | 111 |
| 6 | Dáša LISÁ | SK | 100 | — | — | — | 100 |
| 6 | Lucia BELÁKOVÁ | SK | — | — | 100 | — | 100 |
| 6 | Soňa STRUHÁROVÁ | SK | — | — | — | 100 | 100 |
| 9 | Zuzana VAVROVÁ | SK | — | 58 | 37 | — | 95 |
| 10 | Zuzana HRONCOVÁ | SK | 85 | — | — | — | 85 |
| 10 | Ella GLATZOVÁ | SK | — | 85 | — | — | 85 |
| 10 | Daniela KOBETIČOVÁ | SK | — | — | 85 | — | 85 |
| 13 | Daniela BEŽOVÁ | SK | 75 | — | — | — | 75 |
| 13 | Mária ŠOTTNÍKOVÁ | SK | — | — | 75 | — | 75 |
| 15 | Jana ŠEDIVOVÁ | CZE | — | 40 | — | 31 | 71 |
| 16 | Blažka BEŽOVÁ | SK | 65 | — | — | — | 65 |
| 16 | Simona CHÚPEKOVÁ | SK | — | — | 65 | — | 65 |
| 18 | Miriam GABRIŠKOVÁ | SK | — | — | 58 | — | 58 |
| 18 | Monika SLÁVIKOVA | SK | — | — | — | 58 | 58 |
| 20 | Miroslava KLOBUČNÍKOVA | SK | 52 | — | — | — | 52 |
| 20 | Lucie BUBENÍČKOVÁ | CZE | — | 52 | — | — | 52 |
| 20 | Kristína OBERLOVÁ | SK | — | — | 52 | — | 52 |
| 20 | Martina BORSOVÁ | SK | — | — | — | 52 | 52 |
| 24 | Viera MARCINÁTOVÁ | SK | 28 | 19 | — | 3 | 50 |
| 25 | Barbora MASARIKOVA | SK | 47 | — | — | — | 47 |
| 25 | Monika KĽUSKOVÁ | SK | — | — | 47 | — | 47 |
| 25 | Natália Kristína KAŇOVÁ | SK | — | — | — | 47 | 47 |
| 28 | Mária POMAJBOVÁ | SK | — | — | 9 | 37 | 46 |
| 29 | Lýdia VLČEKOVÁ | SK | 43 | — | — | — | 43 |
| 29 | Andrea ORECHOVSKÁ | SK | — | 43 | — | — | 43 |
| 29 | Helena MICHALCIKOVA | CZE | — | — | — | 43 | 43 |
| 32 | Erik ZEMANOVIČ | SK | 40 | — | — | — | 40 |
| 32 | Katarina POBJECKA | SK | — | — | 40 | — | 40 |
| 34 | Martina ZACHVEJOVÁ MASLENOVÁ | SK | 37 | — | 2 | — | 39 |
| 35 | Jana FLÓROVÁ | SK | 34 | — | — | — | 34 |
| 35 | Marie URBANČÍKOVÁ | CZE | — | 34 | — | — | 34 |
| 35 | Dáša LUKÁČOVÁ | SK | — | — | — | 34 | 34 |
| 38 | Martina DURCOVÁ | SK | — | 16 | — | 16 | 32 |
| 39 | Janka KUBÍČKOVÁ | SK | 31 | — | — | — | 31 |
| 39 | Kristína ŠAMAJOVÁ | SK | — | 31 | — | — | 31 |
| 39 | Zdenka HAVIERNIKOVÁ | SK | — | — | 31 | — | 31 |
| 42 | Nevenka DUDÁŠOVÁ | SK | — | 28 | — | — | 28 |
| 42 | Tamara TARABOVÁ | SK | — | — | 28 | — | 28 |
| 42 | Monika HALINÁROVÁ | SK | — | — | — | 28 | 28 |
| 45 | Monika ŠVIKRUHOVÁ | SK | 25 | — | — | — | 25 |
| 45 | Janka MRÁZOVÁ | SK | — | 25 | — | — | 25 |
| 45 | Zuzana GASPARIKOVA | SK | — | — | 25 | — | 25 |
| 45 | Terézia GULÁNOVÁ | SK | — | — | — | 25 | 25 |
| 49 | Martina TRENČANSKÁ | SK | 22 | — | — | — | 22 |
| 49 | Gabriela ŠIFLOVA | SK | — | 22 | — | — | 22 |
| 49 | Soňa MASÁROVÁ | SK | — | — | 22 | — | 22 |
| 49 | Eva RIŠKOVÁ | SK | — | — | — | 22 | 22 |
| 53 | Natália STOLÁRIKOVÁ | SK | 19 | — | — | — | 19 |
| 53 | Katarína MUTALOVÁ | SK | — | — | 19 | — | 19 |
| 53 | Alena PORUBANOVÁ | SK | — | — | — | 19 | 19 |
| 56 | Monika BARANČÍKOVÁ | SK | — | 14 | — | 4 | 18 |
| 57 | Eliška ČECHOVÁ | SK | 16 | — | — | — | 16 |
| 57 | Simona PAVLECHOVA | SK | — | — | 16 | — | 16 |
| 59 | Denisa MIKUŠOVÁ | SK | 14 | — | — | — | 14 |
| 59 | Nikola KOLNÍKOVÁ | SK | — | — | 14 | — | 14 |
| 59 | Barbora KREJCAROVÁ | SK | — | — | — | 14 | 14 |
| 62 | Anna VICENOVA | SK | 12 | — | — | — | 12 |
| 62 | Doda LEDNICKÁ | SK | — | 12 | — | — | 12 |
| 62 | Dana BLANÁRIKOVÁ | SK | — | — | 12 | — | 12 |
| 62 | Vladimíra KUĽKOVÁ | SK | — | — | — | 12 | 12 |
| 66 | Ivana ONDREJIČKOVÁ | SK | 10 | — | — | — | 10 |
| 66 | Zuzana IPSEROVÁ | SK | — | — | 10 | — | 10 |
| 66 | Barbora DURCOVÁ | SK | — | — | — | 10 | 10 |
| 69 | Eva ŠUHAJDOVÁ | SK | — | — | — | 9 | 9 |
| 70 | Petra KVASŇOVSKÁ | SK | — | — | 8 | — | 8 |
| 70 | Naďa CLONTZ | SK | — | — | — | 8 | 8 |
| 72 | Alžbeta LONDÁKOVÁ | SK | — | — | 7 | — | 7 |
| 72 | Veronika GABRHELOVÁ | CZE | — | — | — | 7 | 7 |
| 74 | Simona ALI | SK | — | — | 6 | — | 6 |
| 74 | Marika STRELNÍK LUŽNÁ | SK | — | — | — | 6 | 6 |
| 76 | Zuzana GULÁNOVÁ | SK | — | — | 5 | — | 5 |
| 76 | Janka BUDOŠ VRŤOVÁ | SK | — | — | — | 5 | 5 |
| 78 | Katarína ČERVEŇANOVÁ | SK | — | — | 4 | — | 4 |
| 79 | Sara NIEPELOVA | SK | — | — | 3 | — | 3 |
| 80 | Martina HUCÍKOVÁ | SK | — | — | — | 2 | 2 |
| 81 | Lucia BRACHOVÁ | SK | — | — | 1 | — | 1 |
| 81 | Alexandra VALÁŠKOVÁ | SK | — | — | 1 | — | 1 |
| 81 | Dorotka VARGOVÁ | SK | — | — | — | 1 | 1 |
| 81 | Michaela PUTEROVÁ ŠVRČKOVÁ | SK | — | — | — | 1 | 1 |
Body sa udeľujú za prvých 30 v celkovom poradí každého podujatia (100, 85, 75, 65, 58 … 1, 1). Pri zhode bodov majú pretekári rovnaké miesto.
Ďalšie kolo: 5. Bathory Cross (29.11., Čachtice, 23 km) – finále série.