Poradie 2026
🏆 Karpatská trofej 2026
Celkové poradie po 3. kole sezóny | 1. Zay Cross (1.5. Žitná-Radiša, 14 km) + 2. Horský maratón bratstva (16.5. Cetuna, 42,2 km) + 3. Čachtický polmaratón (22.8. Čachtice, 21,1 km)
Pódium (1.–3.)
Špička (4.–10.)
Rozšírená špička (11.–20.)
Bodujúci (21.–30.)
👨 Muži – celkové poradie KT po 3 kolách
| # | Meno | Nat. | 🏃 Zay Cross (14 km) | ⛰️ HMB (42,2 km) | 🏰 Čachtický PM (21,1 km) | BODY KT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Body | Por. | Body | Por. | Body | ||||
| 🥇 1 | Martin ŠIŠOVSKÝ | SK | 2. | 85 | 2. | 85 | — | 0 | 170 |
| 🥈 2 | Ivan HARCEG | SK | 1. | 100 | — | 0 | — | 0 | 100 |
| 🥈 2 | Marián PRIADKA | SK | — | 0 | 1. | 100 | — | 0 | 100 |
| 🥈 2 | Denis VICIAN | SK | — | 0 | — | 0 | 1. | 100 | 100 |
| 5 | Marek KUBÍK | SK | — | 0 | — | 0 | 2. | 85 | 85 |
| 6 | Peter KAŇOVSKÝ | SK | 10. | 37 | — | 0 | 7. | 47 | 84 |
| 7 | Adam LISÝ | SK | 3. | 75 | — | 0 | — | 0 | 75 |
| 7 | Milan ORÍŠEK | SK | — | 0 | 3. | 75 | — | 0 | 75 |
| 7 | Filip KUBÍK | SK | — | 0 | — | 0 | 3. | 75 | 75 |
| 10 | Daniel ILUŠÁK | SK | 15. | 22 | 6. | 52 | — | 0 | 74 |
| 11 | Vladimir BEREŠ | SK | 4. | 65 | — | 0 | — | 0 | 65 |
| 11 | Radim FORNŮSEK | CZE | — | 0 | 4. | 65 | — | 0 | 65 |
| 11 | Kristián ZIMÁNY | SK | — | 0 | — | 0 | 4. | 65 | 65 |
| 14 | Jozef KUNDALA | SK | 5. | 58 | — | 0 | — | 0 | 58 |
| 14 | Petr HUDEČEK | CZE | — | 0 | 5. | 58 | — | 0 | 58 |
| 14 | Radovan PETKOV | SK | — | 0 | — | 0 | 5. | 58 | 58 |
| 17 | Tomáš DANIHEL | SK | 6. | 52 | — | 0 | — | 0 | 52 |
| 17 | Patrik MASÁR | SK | — | 0 | — | 0 | 6. | 52 | 52 |
| 19 | Vlastimil TEPLAN | SK | 7. | 47 | — | 0 | — | 0 | 47 |
| 19 | Peter BRÁZDIL | SK | — | 0 | 7. | 47 | — | 0 | 47 |
| 21 | Peter ZACHVEJA | SK | 23. | 7 | 10. | 37 | — | 0 | 44 |
| 22 | Tomáš MRVA | SK | 8. | 43 | — | 0 | — | 0 | 43 |
| 22 | Daniel RUSŇÁK | SK | — | 0 | 8. | 43 | — | 0 | 43 |
| 22 | Peter MIKO | SK | — | 0 | — | 0 | 8. | 43 | 43 |
| 25 | Jozef MASARIK | SK | 9. | 40 | — | 0 | — | 0 | 40 |
| 25 | Tomas CAVOJSKY | SK | — | 0 | 9. | 40 | — | 0 | 40 |
| 25 | Tomasz SOMMER | SK | — | 0 | — | 0 | 9. | 40 | 40 |
| 28 | Ramiro Ivan BAZALDUA QUINTANILLA | SK | — | 0 | — | 0 | 10. | 37 | 37 |
| 29 | Miloš JAKUBČIAK | SK | 11. | 34 | — | 0 | — | 0 | 34 |
| 29 | František BENIAN | SK | — | 0 | 11. | 34 | — | 0 | 34 |
| 29 | Matej PYTLÍK | SK | — | 0 | — | 0 | 11. | 34 | 34 |
| 32 | Martin HAVLÍK | SK | 12. | 31 | — | 0 | — | 0 | 31 |
| 32 | Branislav TURSKÝ | SK | — | 0 | 12. | 31 | — | 0 | 31 |
| 32 | Rastislav TUMA | SK | — | 0 | — | 0 | 12. | 31 | 31 |
| 35 | Samuel FOJTÍK | SK | 13. | 28 | — | 0 | — | 0 | 28 |
| 35 | Josef ZIMČÍK | CZE | — | 0 | 13. | 28 | — | 0 | 28 |
| 35 | Ľuboš CHMATIL | SK | — | 0 | — | 0 | 13. | 28 | 28 |
| 38 | Jaroslav PROKOP | SK | 14. | 25 | — | 0 | — | 0 | 25 |
| 38 | Pavol TALLO | SK | — | 0 | 14. | 25 | — | 0 | 25 |
| 38 | Peter LUŽÁK | SK | — | 0 | — | 0 | 14. | 25 | 25 |
| 41 | Dusan VAVRO | SK | — | 0 | 20. | 10 | 19. | 12 | 22 |
| 42 | Vladimir ĎURIŠ | SK | — | 0 | 15. | 22 | — | 0 | 22 |
| 42 | Peter DUBINA | SK | — | 0 | — | 0 | 15. | 22 | 22 |
| 44 | Dominik RÍDEKY | SK | 16. | 19 | — | 0 | — | 0 | 19 |
| 44 | Martin KARNOŠ | SK | — | 0 | 16. | 19 | — | 0 | 19 |
| 44 | Miroslav GULÁN | SK | — | 0 | — | 0 | 16. | 19 | 19 |
| 47 | Rastislav KUBÍČEK | SK | 17. | 16 | — | 0 | — | 0 | 16 |
| 47 | Dušan MIEZGA | SK | — | 0 | 17. | 16 | — | 0 | 16 |
| 47 | Tomáš HÁJEK | SK | — | 0 | — | 0 | 17. | 16 | 16 |
| 50 | Samuel JANČICH | SK | 18. | 14 | — | 0 | — | 0 | 14 |
| 50 | Aurel MIEZGA | SK | — | 0 | 18. | 14 | — | 0 | 14 |
| 50 | Patrik TOMCIK | SK | — | 0 | — | 0 | 18. | 14 | 14 |
| 53 | Marián BÁNOVSKÝ | SK | 19. | 12 | — | 0 | — | 0 | 12 |
| 53 | Juraj NIKOTA | SK | — | 0 | 19. | 12 | — | 0 | 12 |
| 55 | Miroslav FOJTÍK | SK | 20. | 10 | — | 0 | — | 0 | 10 |
| 55 | Martin PORUBČAN | SK | — | 0 | — | 0 | 20. | 10 | 10 |
| 57 | Richard MINICH | SK | 21. | 9 | — | 0 | — | 0 | 9 |
| 57 | Matej MATLON | SK | — | 0 | 21. | 9 | — | 0 | 9 |
| 57 | Lukáš RUSNÁK | SK | — | 0 | — | 0 | 21. | 9 | 9 |
| 60 | Lubomír ADAME | SK | 22. | 8 | — | 0 | — | 0 | 8 |
| 60 | Milan SLÁVIK | SK | — | 0 | 22. | 8 | — | 0 | 8 |
| 60 | Adam KRCHŇAVÝ | SK | — | 0 | — | 0 | 22. | 8 | 8 |
| 63 | Vratislav ELIÁŠ | CZE | — | 0 | 23. | 7 | — | 0 | 7 |
| 63 | Juraj POBJECKY | SK | — | 0 | — | 0 | 23. | 7 | 7 |
| 65 | Šimon FILIP | SK | 24. | 6 | — | 0 | — | 0 | 6 |
| 65 | Jaroslav PORUBSKÝ | SK | — | 0 | 24. | 6 | — | 0 | 6 |
| 65 | Martin GRZNÁR | SK | — | 0 | — | 0 | 24. | 6 | 6 |
| 68 | Matúš HARANT | SK | 25. | 5 | — | 0 | — | 0 | 5 |
| 68 | Ľuboš NAĎ | SK | — | 0 | 25. | 5 | — | 0 | 5 |
| 68 | Tomáš ŠERJENIK | SK | — | 0 | — | 0 | 25. | 5 | 5 |
| 71 | Peter KÁČER | SK | 26. | 4 | — | 0 | — | 0 | 4 |
| 71 | Juraj KRIŠTOFOVIČ | SK | — | 0 | 26. | 4 | — | 0 | 4 |
| 71 | Miroslav DRLIČKA | SK | — | 0 | — | 0 | 26. | 4 | 4 |
| 74 | Peter VIDA | SK | 27. | 3 | — | 0 | — | 0 | 3 |
| 74 | Juraj CAPÁK | SK | — | 0 | 27. | 3 | — | 0 | 3 |
| 74 | Viliam NAGY | SK | — | 0 | — | 0 | 27. | 3 | 3 |
| 77 | Jozef ČERVEŇAN | SK | 28. | 2 | — | 0 | — | 0 | 2 |
| 77 | Martin UHRINA | SK | — | 0 | 28. | 2 | — | 0 | 2 |
| 77 | Radovan VAŠKO | SK | — | 0 | — | 0 | 28. | 2 | 2 |
| 80 | Pavol BALAŠČÁK | SK | 29. | 1 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 80 | Martin PAVLOVIČ | SK | — | 0 | 29. | 1 | — | 0 | 1 |
| 80 | Lukáš ZAMEČNÍK | SK | — | 0 | — | 0 | 29. | 1 | 1 |
| 83 | Peter EKHART | SK | 30. | 1 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 83 | Matej MIKLOVIČ | SK | — | 0 | 30. | 1 | — | 0 | 1 |
| 83 | Patrik JANKOVIC | SK | — | 0 | — | 0 | 30. | 1 | 1 |
👩 Ženy – celkové poradie KT po 3 kolách
| # | Meno | Nat. | 🏃 Zay Cross (14 km) | ⛰️ HMB (42,2 km) | 🏰 Čachtický PM (21,1 km) | BODY KT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Body | Por. | Body | Por. | Body | ||||
| 🥇 1 | Ľubica DUDONOVÁ | SK | 5. | 58 | 4. | 65 | 8. | 43 | 166 |
| 🥈 2 | Dáša LISÁ | SK | 1. | 100 | — | 0 | — | 0 | 100 |
| 🥈 2 | Mariana BÓDYOVÁ | SK | — | 0 | 1. | 100 | — | 0 | 100 |
| 🥈 2 | Lucia BELÁKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 1. | 100 | 100 |
| 5 | Zuzana VAVROVÁ | SK | — | 0 | 5. | 58 | 10. | 37 | 95 |
| 6 | Zuzana HRONCOVÁ | SK | 2. | 85 | — | 0 | — | 0 | 85 |
| 6 | Ella GLATZOVÁ | SK | — | 0 | 2. | 85 | — | 0 | 85 |
| 6 | Daniela KOBETIČOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 2. | 85 | 85 |
| 9 | Daniela BEŽOVÁ | SK | 3. | 75 | — | 0 | — | 0 | 75 |
| 9 | Daniela STUCHLÁ | CZE | — | 0 | 3. | 75 | — | 0 | 75 |
| 9 | Mária ŠOTTNÍKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 3. | 75 | 75 |
| 12 | Michaela PAVLOVIČOVÁ | SK | — | 0 | 10. | 37 | 11. | 34 | 71 |
| 13 | Blažka BEŽOVÁ | SK | 4. | 65 | — | 0 | — | 0 | 65 |
| 13 | Simona CHÚPEKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 4. | 65 | 65 |
| 15 | Miriam GABRIŠKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 5. | 58 | 58 |
| 16 | Miroslava KLOBUČNÍKOVA | SK | 6. | 52 | — | 0 | — | 0 | 52 |
| 16 | Lucie BUBENÍČKOVÁ | CZE | — | 0 | 6. | 52 | — | 0 | 52 |
| 16 | Kristína OBERLOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 6. | 52 | 52 |
| 19 | Viera MARCINÁTOVÁ | SK | 13. | 28 | 16. | 19 | — | 0 | 47 |
| 20 | Barbora MASARIKOVA | SK | 7. | 47 | — | 0 | — | 0 | 47 |
| 20 | Petra OUBĚLICKÁ | CZE | — | 0 | 7. | 47 | — | 0 | 47 |
| 20 | Monika KĽUSKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 7. | 47 | 47 |
| 23 | Lýdia VLČEKOVÁ | SK | 8. | 43 | — | 0 | — | 0 | 43 |
| 23 | Andrea ORECHOVSKÁ | SK | — | 0 | 8. | 43 | — | 0 | 43 |
| 25 | Erik ZEMANOVIČ | SK | 9. | 40 | — | 0 | — | 0 | 40 |
| 25 | Jana ŠEDIVOVÁ | CZE | — | 0 | 9. | 40 | — | 0 | 40 |
| 25 | Katarina POBJECKA | SK | — | 0 | — | 0 | 9. | 40 | 40 |
| 28 | Martina ZACHVEJOVÁ MASLENOVÁ | SK | 10. | 37 | — | 0 | 28. | 2 | 39 |
| 29 | Jana FLÓROVÁ | SK | 11. | 34 | — | 0 | — | 0 | 34 |
| 29 | Marie URBANČÍKOVÁ | CZE | — | 0 | 11. | 34 | — | 0 | 34 |
| 31 | Janka KUBÍČKOVÁ | SK | 12. | 31 | — | 0 | — | 0 | 31 |
| 31 | Kristína ŠAMAJOVÁ | SK | — | 0 | 12. | 31 | — | 0 | 31 |
| 31 | Zdenka HAVIERNIKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 12. | 31 | 31 |
| 34 | Nevenka DUDÁŠOVÁ | SK | — | 0 | 13. | 28 | — | 0 | 28 |
| 34 | Tamara TARABOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 13. | 28 | 28 |
| 36 | Monika ŠVIKRUHOVÁ | SK | 14. | 25 | — | 0 | — | 0 | 25 |
| 36 | Janka MRÁZOVÁ | SK | — | 0 | 14. | 25 | — | 0 | 25 |
| 36 | Zuzana GASPARIKOVA | SK | — | 0 | — | 0 | 14. | 25 | 25 |
| 39 | Martina TRENČANSKÁ | SK | 15. | 22 | — | 0 | — | 0 | 22 |
| 39 | Gabriela ŠIFLOVA | SK | — | 0 | 15. | 22 | — | 0 | 22 |
| 39 | Soňa MASÁROVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 15. | 22 | 22 |
| 42 | Natália STOLÁRIKOVÁ | SK | 16. | 19 | — | 0 | — | 0 | 19 |
| 42 | Katarína MUTALOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 16. | 19 | 19 |
| 44 | Eliška ČECHOVÁ | SK | 17. | 16 | — | 0 | — | 0 | 16 |
| 44 | Martina DURCOVÁ | SK | — | 0 | 17. | 16 | — | 0 | 16 |
| 44 | Simona PAVLECHOVA | SK | — | 0 | — | 0 | 17. | 16 | 16 |
| 47 | Denisa MIKUŠOVÁ | SK | 18. | 14 | — | 0 | — | 0 | 14 |
| 47 | Monika BARANČÍKOVÁ | SK | — | 0 | 18. | 14 | — | 0 | 14 |
| 47 | Nikola KOLNÍKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 18. | 14 | 14 |
| 50 | Anna VICENOVA | SK | 19. | 12 | — | 0 | — | 0 | 12 |
| 50 | Doda LEDNICKÁ | SK | — | 0 | 19. | 12 | — | 0 | 12 |
| 50 | Dana BLANÁRIKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 19. | 12 | 12 |
| 53 | Ivana ONDREJIČKOVÁ | SK | 20. | 10 | — | 0 | — | 0 | 10 |
| 53 | Zuzana IPSEROVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 20. | 10 | 10 |
| 55 | Maria POMAJBOVA | SK | — | 0 | — | 0 | 21. | 9 | 9 |
| 56 | Petra KVASŇOVSKÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 22. | 8 | 8 |
| 57 | Alžbeta LONDÁKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 23. | 7 | 7 |
| 58 | Simona ALI | SK | — | 0 | — | 0 | 24. | 6 | 6 |
| 59 | Zuzana GULÁNOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 25. | 5 | 5 |
| 60 | Katarína ČERVEŇANOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 26. | 4 | 4 |
| 61 | Sara NIEPELOVA | SK | — | 0 | — | 0 | 27. | 3 | 3 |
| 62 | Lucia BRACHOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 29. | 1 | 1 |
| 62 | Alexandra VALÁŠKOVÁ | SK | — | 0 | — | 0 | 30. | 1 | 1 |
Do celkového hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie výsledky z 5 podujatí.
Zostávajúce podujatia: 4. Lesný polmaratón (17.10. Cetuna, 17 km) • 5. Bathory Cross (29.11. Čachtice, 23 km)
