Poradie 2026
🏆 Karpatská trofej 2026
Celkové poradie po 2. kole sezóny | 1. Zay Cross (1.5. Žitná-Radiša, 14 km / +550 m) + 2. Horský maratón bratstva (16.5. Cetuna, 42,2 km / +1 130 m)
Pódium (1.–3.)
Špička (4.–10.)
Rozšírená špička (11.–20.)
Bodujúci (21.–30.)
👨 Muži – celkové poradie KT po 2 kolách
| # | Meno | Nat. | 🏃 Zay Cross (14 km) | ⛰️ Hor. mar. bratstva (42,2 km) | BODY KT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Body | Por. | Body | ||||
| 🥇 1 | Martin ŠIŠOVSKÝ | SK | 2. | 85 | 2. | 85 | 170 |
| 🥈 2 | Ivan HARCEG | SK | 1. | 100 | — | 0 | 100 |
| 🥈 2 | Marián PRIADKA | SK | — | 0 | 1. | 100 | 100 |
| 4 | Adam LISÝ | SK | 3. | 75 | — | 0 | 75 |
| 4 | Milan ORÍŠEK | SK | — | 0 | 3. | 75 | 75 |
| 6 | Daniel ILUŠÁK | SK | 15. | 22 | 6. | 52 | 74 |
| 7 | Vladimir BEREŠ | SK | 4. | 65 | — | 0 | 65 |
| 7 | Radim FORNŮSEK | CZE | — | 0 | 4. | 65 | 65 |
| 9 | Jozef KUNDALA | SK | 5. | 58 | — | 0 | 58 |
| 9 | Petr HUDEČEK | CZE | — | 0 | 5. | 58 | 58 |
| 11 | Tomáš DANIHEL | SK | 6. | 52 | — | 0 | 52 |
| 12 | Vlastimil TEPLAN | SK | 7. | 47 | — | 0 | 47 |
| 12 | Peter BRÁZDIL | SK | — | 0 | 7. | 47 | 47 |
| 14 | Peter ZACHVEJA | SK | 23. | 7 | 10. | 37 | 44 |
| 15 | Tomáš MRVA | SK | 8. | 43 | — | 0 | 43 |
| 15 | Daniel RUSŇÁK | SK | — | 0 | 8. | 43 | 43 |
| 17 | Jozef MASARIK | SK | 9. | 40 | — | 0 | 40 |
| 17 | Tomas CAVOJSKY | SK | — | 0 | 9. | 40 | 40 |
| 19 | Peter KAŇOVSKÝ | SK | 10. | 37 | — | 0 | 37 |
| 19 | František BENIAN | SK | — | 0 | 11. | 34 | 34 |
| 21 | Miloš JAKUBČIAK | SK | 11. | 34 | — | 0 | 34 |
| 21 | Branislav TURSKÝ | SK | — | 0 | 12. | 31 | 31 |
| 23 | Martin HAVLÍK | SK | 12. | 31 | — | 0 | 31 |
| 24 | Samuel FOJTÍK | SK | 13. | 28 | — | 0 | 28 |
| 24 | Josef ZIMČÍK | CZE | — | 0 | 13. | 28 | 28 |
| 26 | Jaroslav PROKOP | SK | 14. | 25 | — | 0 | 25 |
| 26 | Pavol TALLO | SK | — | 0 | 14. | 25 | 25 |
| 28 | Vladimir ĎURIŠ | SK | — | 0 | 15. | 22 | 22 |
| 29 | Dominik RÍDEKY | SK | 16. | 19 | — | 0 | 19 |
| 29 | Martin KARNOŠ | SK | — | 0 | 16. | 19 | 19 |
| 31 | Rastislav KUBÍČEK | SK | 17. | 16 | — | 0 | 16 |
| 31 | Dušan MIEZGA | SK | — | 0 | 17. | 16 | 16 |
| 33 | Samuel JANČICH | SK | 18. | 14 | — | 0 | 14 |
| 33 | Aurel MIEZGA | SK | — | 0 | 18. | 14 | 14 |
| 35 | Marián BÁNOVSKÝ | SK | 19. | 12 | — | 0 | 12 |
| 35 | Juraj NIKOTA | SK | — | 0 | 19. | 12 | 12 |
| 37 | Miroslav FOJTÍK | SK | 20. | 10 | — | 0 | 10 |
| 37 | Dusan VAVRO | SK | — | 0 | 20. | 10 | 10 |
| 39 | Richard MINICH | SK | 21. | 9 | — | 0 | 9 |
| 39 | Matej MATLON | SK | — | 0 | 21. | 9 | 9 |
| 41 | Lubomír ADAME | SK | 22. | 8 | — | 0 | 8 |
| 41 | Milan SLÁVIK | SK | — | 0 | 22. | 8 | 8 |
| 43 | Vratislav ELIÁŠ | CZE | — | 0 | 23. | 7 | 7 |
| 44 | Šimon FILIP | SK | 24. | 6 | — | 0 | 6 |
| 44 | Jaroslav PORUBSKÝ | SK | — | 0 | 24. | 6 | 6 |
| 46 | Matúš HARANT | SK | 25. | 5 | — | 0 | 5 |
| 46 | Ľuboš NAĎ | SK | — | 0 | 25. | 5 | 5 |
| 48 | Peter KÁČER | SK | 26. | 4 | — | 0 | 4 |
| 48 | Juraj KRIŠTOFOVIČ | SK | — | 0 | 26. | 4 | 4 |
| 50 | Peter VIDA | SK | 27. | 3 | — | 0 | 3 |
| 50 | Juraj CAPÁK | SK | — | 0 | 27. | 3 | 3 |
| 52 | Jozef ČERVEŇAN | SK | 28. | 2 | — | 0 | 2 |
| 52 | Martin UHRINA | SK | — | 0 | 28. | 2 | 2 |
| 54 | Pavol BALAŠČÁK | SK | 29. | 1 | — | 0 | 1 |
| 54 | Peter EKHART | SK | 30. | 1 | — | 0 | 1 |
| 54 | Martin PAVLOVIČ | SK | — | 0 | 29. | 1 | 1 |
| 54 | Matej MIKLOVIČ | SK | — | 0 | 30. | 1 | 1 |
👩 Ženy – celkové poradie KT po 2 kolách
| # | Meno | Nat. | 🏃 Zay Cross (14 km) | ⛰️ Hor. mar. bratstva (42,2 km) | BODY KT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Body | Por. | Body | ||||
| 🥇 1 | Ľubica DUDONOVÁ | SK | 5. | 58 | 4. | 65 | 123 |
| 🥈 2 | Dáša LISÁ | SK | 1. | 100 | — | 0 | 100 |
| 🥈 2 | Mariana BÓDYOVÁ | SK | — | 0 | 1. | 100 | 100 |
| 4 | Zuzana HRONCOVÁ | SK | 2. | 85 | — | 0 | 85 |
| 4 | Ella GLATZOVÁ | SK | — | 0 | 2. | 85 | 85 |
| 6 | Daniela BEŽOVÁ | SK | 3. | 75 | — | 0 | 75 |
| 6 | Daniela STUCHLÁ | CZE | — | 0 | 3. | 75 | 75 |
| 8 | Blažka BEŽOVÁ | SK | 4. | 65 | — | 0 | 65 |
| 9 | Zuzana VAVROVÁ | SK | — | 0 | 5. | 58 | 58 |
| 10 | Miroslava KLOBUČNÍKOVÁ | SK | 6. | 52 | — | 0 | 52 |
| 10 | Lucie BUBENÍČKOVÁ | CZE | — | 0 | 6. | 52 | 52 |
| 12 | Barbora MASARIKOVA | SK | 7. | 47 | — | 0 | 47 |
| 12 | Viera MARCINÁTOVÁ | SK | 13. | 28 | 16. | 19 | 47 |
| 12 | Petra OUBĚLICKÁ | CZE | — | 0 | 7. | 47 | 47 |
| 15 | Lýdia VLČEKOVÁ | SK | 8. | 43 | — | 0 | 43 |
| 15 | Andrea ORECHOVSKÁ | SK | — | 0 | 8. | 43 | 43 |
| 17 | Martina ZACHVEJOVÁ MASLENOVÁ | SK | 10. | 37 | — | 0 | 37 |
| 17 | Jana ŠEDIVOVÁ | CZE | — | 0 | 9. | 40 | 40 |
| 17 | Michaela PAVLOVIČOVÁ | SK | — | 0 | 10. | 37 | 37 |
| 20 | Jana FLÓROVÁ | SK | 11. | 34 | — | 0 | 34 |
| 20 | Marie URBANČÍKOVÁ | CZE | — | 0 | 11. | 34 | 34 |
| 22 | Janka KUBÍČKOVÁ | SK | 12. | 31 | — | 0 | 31 |
| 22 | Kristína ŠAMAJOVÁ | SK | — | 0 | 12. | 31 | 31 |
| 24 | Nevenka DUDÁŠOVÁ | SK | — | 0 | 13. | 28 | 28 |
| 25 | Monika ŠVIKRUHOVÁ | SK | 14. | 25 | — | 0 | 25 |
| 25 | Janka MRÁZOVÁ | SK | — | 0 | 14. | 25 | 25 |
| 27 | Martina TRENČANSKÁ | SK | 15. | 22 | — | 0 | 22 |
| 27 | Gabriela ŠIFLOVA | SK | — | 0 | 15. | 22 | 22 |
| 29 | Natália STOLÁRIKOVÁ | SK | 16. | 19 | — | 0 | 19 |
| 30 | Eliška ČECHOVÁ | SK | 17. | 16 | — | 0 | 16 |
| 30 | Martina DURCOVÁ | SK | — | 0 | 17. | 16 | 16 |
| 32 | Denisa MIKUŠOVÁ | SK | 18. | 14 | — | 0 | 14 |
| 32 | Monika BARANČÍKOVÁ | SK | — | 0 | 18. | 14 | 14 |
| 34 | Anna VICENOVA | SK | 19. | 12 | — | 0 | 12 |
| 34 | Doda LEDNICKÁ | SK | — | 0 | 19. | 12 | 12 |
| 36 | Ivana ONDREJIČKOVÁ | SK | 20. | 10 | — | 0 | 10 |
📅 Ďalšie kolo: Čachtický polmaratón – 22. augusta 2026 | Séria Karpatská trofej 2026
